產品目錄
展開
推薦產品
相關文章
- DLSB低溫冷卻液循環泵的工作原理2012-02-22
- 磁力加熱攪拌器有哪幾種規格?2012-05-17
- 低溫恒溫反應浴槽使用細則2013-10-24
- 恒溫油浴鍋的使用方法和注意事項2021-09-06
旋轉蒸發儀升降鍋
- 產品型號:30L
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:上海越眾儀器設備有限公司是重點開發、生產、銷售教學儀器的專業廠家,主要生產有低溫冷卻液循環泵,低溫恒溫反應浴,高低溫循環裝置,玻璃反應釜,不銹鋼高壓反應釜,玻璃反應器,旋轉蒸發器,恒溫干燥箱,循環水真空泵,超聲波清洗器,微波化學反應器,電熱套,攪拌器,加熱版,控溫儀,多種型號的教學儀器。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
30L旋轉蒸發儀升降鍋|數顯水浴升降鍋|恒溫水槽可用于需恒溫水浴加熱場所。我廠生產的升降體油水浴鍋主要用于配置旋轉蒸發儀、旋轉蒸發器作蒸餾使用,該產品能在恒溫條件下加熱以達到理想實驗效果。儀器采用不銹鋼內膽,不銹鋼加熱圈,內裝式溫度傳感器,使用方便、安全。
旋轉蒸發器升降鍋,旋轉蒸發儀用水浴升降鍋內槽為圓形,采用衛生級不銹鋼鍋制作,機箱用冷軋鋼板經過靜電涂裝而成,控溫部分用特制的電子控溫;以數顯顯示鍋內實際溫度,可手動調節鍋的的高低。本系列產品具有造型美觀‘耐腐蝕、控溫穩定、節能實用、維修方便、長壽等特點。
水浴、油浴類產品參數表 上海越眾儀器設備有限公司 | ||||||
產品分類 | 型號 | 規格(mm) | 控溫類型 | 控溫范圍(℃) | 容量(L) | 功率(W) |
恒溫水浴鍋(水浴升降鍋) | HH-S1 | 單孔 | 數顯 | Rt~99℃ | 0.4 | |
HH-S2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-S4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-S6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-S8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
HH-ZK1 | 單孔 | 智能PID | Rt~99℃ | 0.4 | ||
HH-ZK2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-ZK4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-ZK6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-ZK8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
恒溫水箱 | HH-ZK420 | 420*200*180 | 智能PID | Rt~99℃ | 1 | |
HH-600 | 600*300*200 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
DK-8D | 三孔,獨立控制 | Rt~99℃ | 3×0.3 | |||
多功能水浴鍋 | HH-W201 | 內膽Ø260×150 | 智能PID | Rt~99℃ | 3 | 1.5 |
HH-W201B | 內膽Ø260×150能升降 | Rt~99℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-W501 | 內膽Ø260×170能升降 | Rt~99℃ | 5 | 2 | ||
ZKSY | Ø350×300 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×350 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø400×240能升降 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×270能升降 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø550×320能升降 | Rt~99℃ | 50 | 6 | ||
多功能油水浴鍋 | HH-WO | 內膽Ø200×130 | 智能PID | Rt~200℃ | 2 | 0.8 |
HH-WO | 內膽Ø240×150 | Rt~200℃ | 3 | 1.2 | ||
HH-WO | 內膽Ø260×150 | Rt~200℃ | 5 | 1.5 | ||
HH-WO | 內膽Ø280×170能升降 | Rt~200℃ | 5 | 2 | ||
HH-WO | 內膽Ø350×300能升降 | Rt~200℃ | 10 | 3.5 | ||
HH-WO | 內膽Ø450×350能升降 | Rt~200℃ | 20 | 5 | ||
多功能 油浴鍋 | HH-ZKSY | 內膽Ø240×140能升降 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 1.2 |
HH-ZKSY | 內膽Ø260×150能升降 | Rt~250℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-ZKSY | 內膽Ø280×170能升降 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
玻璃水浴 | SYP | 內膽Ø360×440 | 智能PID | Rt~95℃ | 30 | 1.5 |
SYP-D | 內膽Ø360×440 | Rt~95℃ | 30 | 1.5 | ||
超級水槽 | SYC | 外370×340×480 | 智能PID | Rt~95℃ | 15 | 1.5 |
SYC-1015D | 外370×340×480 | Rt~95℃ | 15 | 1.5 | ||
水浴 循環鍋 | SY-5 | 內膽Ø250×250 | 智能PID | Rt~99.9℃ | 5 | 2.5 |
SY-10 | 內膽Ø350×300 | Rt~99.9℃ | 10 | 3.5 | ||
SY-20 | 內膽Ø450×350 | Rt~99.9℃ | 20 | 4.5 | ||
SY-50 | 內膽Ø500×450 | Rt~99.9℃ | 50 | 5.5 | ||
油浴 循環鍋 | GY-5 | 外400×400×300 | 智能PID | Rt~299℃ | 5 | 2 |
GY-10 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 10 | 2.5 | ||
GY-20 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
GY-30 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 30 | 4.2 | ||
GY-50 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
GY-80 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
GY-100 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
風冷式循環油浴鍋 | FLGY-10 | 外700×700×850 | 智能PID | Rt~299℃ | 10 | 2.5 |
FLGY-20 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
FLGY-30 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 30 | 4.5 | ||
FLGY-50 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
FLGY-80 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
FLGY-100 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
:付 銷售:、60410969 客服: |
旋轉蒸發儀|水浴升降鍋|升降式水槽
- 上一篇:20L升降水浴鍋|智能水浴鍋
- 下一篇:50L智能水浴鍋|油浴升降鍋