- 旋轉蒸發器用途和特點2019-11-09
- 磁力攪拌油水浴鍋的應用及優勢2024-04-01
- 高壓反應釜維護保養措施有哪些?2021-05-26
- 怎么提高50L玻璃反應釜的工作效率2019-12-24
高低溫循環槽
- 產品型號:GDS-8020(80L)
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:當GDS-8020(80L-20℃)型高低溫循環槽所配的玻璃反應釜,反應器,旋轉蒸發器,萃取設備等裝置的溫度需要迅速的升溫或者降溫時,該設備可以迅速的使其達到設定的溫度。該設備加熱和制冷可以迅速轉換,使用的介質(導熱油)為同一種介質,改善了以往加熱和制冷需要不同的兩臺儀器來完成的弊端。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
一、高低溫循環槽產品概述:
GDS-8020(80L-20℃)型高低溫循環槽,高低溫油浴循環槽,高低溫循環泵屬于高低溫油浴外循環裝置,其工作原理是:通過對設備的智能溫控器進行數據編程,由感溫系統反饋容器溫度數據,使控制器控制壓縮機制冷,使冷槽內介質獲取低溫,通過加熱器加熱使容腔內介質獲取高溫,通過快速冷熱過程使槽內介質溫度達到用戶所需,后通過*泄露的屏蔽循環泵將介質輸送外接設備(如反應釜)。接通回流后打開閥門,即可達到熱循環交換目的。我廠生產的GDS系列可方便地配合雙層玻璃反應釜、不銹鋼夾套反應釜、玻璃反應器、旋轉蒸發器、萃取設備等產品使用,實現了GDS系列產品的一機多用。
二、功能說明:
當GDS-8020(80L-20℃)型所配的玻璃反應釜,反應器,旋轉蒸發器,萃取設備等裝置的溫度需要迅速的升溫或者降溫時,該設備可以迅速的使其達到設定的溫度。該設備加熱和制冷可以迅速轉換,使用的介質(導熱油)為同一種介質,改善了以往加熱和制冷需要不同的兩臺儀器來完成的弊端。
GDS-8020的整個液體循環是密閉的,帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環是絕熱的,并不參與液體循環,只是機械的連接,不管液體循環的溫度是高溫還是低溫,膨脹容器中的介質都低于60度。整個液體循環也是密閉的系統,可做到低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生。于GDS系列產品相配的原裝導熱油溫場很廣泛(低溫-40℃~高溫280℃);整個循環系統密閉無泄露。
三、技術參數:
GDS系列高低溫循環裝置參數一覽表 | |||||||||
型號 | 儲液容積 | 控溫范圍℃ | 控溫精度℃ | 大流量 | 循環方式 | 揚程h | 加熱功率KW | 電源 | 配置說明 |
GDS-0510 | 5L | -15~200 | ±0.1 | 5L/M | 密閉外循環 | 4M | 1.5 | 220V 50Hz | 可配套0.5~5L容器 |
GDS-0520 | 5L | -25~200 | 5L/M | 4M | 1.5 | ||||
GDS-0530 | 5L | -35~200 | 5L/M | 4M | 1.5 | ||||
GDS-0540 | 5L | -45~200 | 5L/M | 4M | 1.5 | ||||
GDS-1010 | 10L | -15~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | 可配套5~10L容器 | |||
GDS-1020 | 10L | -25~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | ||||
GDS-1030 | 10L | -35~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | ||||
GDS-1040 | 10L | -45~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | ||||
GDS-2010 | 20L | -15~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | 可配套5~20L容器 | |||
GDS-2020 | 20L | -25~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | ||||
GDS-2030 | 20L | -35~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | ||||
GDS-2040 | 20L | -45~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | ||||
GDS-3010 | 30L | -15~200 | ±0.2 | 30L/M | 8M | 3.5 | 380V 50Hz | 可配套10~30L容器 | |
GDS-3020 | 30L | -25~200 | 30L/M | 8M | 3.5 | ||||
GDS-3030 | 30L | -35~200 | 30L/M | 8M | 3.5 | ||||
GDS-3040 | 30L | -45~200 | 30L/M | 8M | 3.5 | ||||
GDS-5010 | 50L | -15~200 | 50L/M | 10M | 5 | 可配套10~50L容器 | |||
GDS-5020 | 50L | -25~200 | 50L/M | 10M | 5 | ||||
GDS-5030 | 50L | -35~200 | 50L/M | 10M | 5 | ||||
GDS-5040 | 50L | -45~200 | 50L/M | 10M | 5 | ||||
GDS-8010 | 80L | -15~200 | 80L/M | 12M | 8 | 可配套30~80L容器 | |||
GDS-8020 | 80L | -25~200 | 80L/M | 12M | 8 | ||||
GDS-8030 | 80L | -35~200 | 80L/M | 12M | 8 | ||||
GDS-8040 | 80L | -45~200 | 80L/M | 12M | 8 | ||||
GDS-10010 | 100L | -15~200 | 100L/M | 12M | 10 | 可配套50~100L容器 | |||
GDS-10020 | 100L | -25~200 | 100L/M | 12M | 10 | ||||
GDS-10030 | 100L | -35~200 | 100L/M | 12M | 10 | ||||
GDS-10040 | 100L | -45~200 | 100L/M | 12M | 10 | ||||
*手機 |